<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Диаграммы классов. Ассоциации.</title>
	<atom:link href="http://i-novice.net/diagrammy-klassov-associacii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i-novice.net/diagrammy-klassov-associacii/</link>
	<description>Веб-разработка, php скрипты, поисковая оптимизация.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Anjey</title>
		<link>http://i-novice.net/diagrammy-klassov-associacii/#comment-3432</link>
		<dc:creator>Anjey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-novice.net/diagrammy-klassov-associacii/#comment-3432</guid>
		<description>Диаграммы классов нужны в такой сфере, как программная инженерия. При  написании реальных проектов  нужно сначала детально описать все связи и структуру программы, а потом уже приступать к ее написанию.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Диаграммы классов нужны в такой сфере, как программная инженерия. При  написании реальных проектов  нужно сначала детально описать все связи и структуру программы, а потом уже приступать к ее написанию.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: человек</title>
		<link>http://i-novice.net/diagrammy-klassov-associacii/#comment-2989</link>
		<dc:creator>человек</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 03:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-novice.net/diagrammy-klassov-associacii/#comment-2989</guid>
		<description>Не совсем понятно, что такое диаграммы классов и для чего они нужны.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не совсем понятно, что такое диаграммы классов и для чего они нужны.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Блог о UML &#187; Диаграммы классов. Ассоциации.</title>
		<link>http://i-novice.net/diagrammy-klassov-associacii/#comment-2074</link>
		<dc:creator>Блог о UML &#187; Диаграммы классов. Ассоциации.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 09:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-novice.net/diagrammy-klassov-associacii/#comment-2074</guid>
		<description>[...] http://i-novice.net/diagrammy-klassov-associacii/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://i-novice.net/diagrammy-klassov-associacii/" rel="nofollow">http://i-novice.net/diagrammy-klassov-associacii/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

